Шаровая мельница | Размер частиц уровень 1 (13мкм-0,1мкм) | Размер частиц уровень 2 (≥13мкм) | Размер частиц уровень 3 (≥74мкм) | |
---|---|---|---|---|
Планетарная шаровая мельница | √ | √ | √ | |
Лабораторная барабанная мельница | √ | √ | ||
Шаровая мельница в стаканах | √ | √ | ||
Легкая шаровая мельница | √ | |||
Вращательная шаровая мельница | √ | √ | √ | |
Вибрационная шаровая мельница | √ | √ | √ |
Примечание: Размер частиц можно достичь при правильных технологических процессах.